あゆみと運営
あゆみ
法人の前身は、社会福祉法人扶貴福祉育成会と称し、故荒木清次氏が
「幼児は将来の社会を担う大切な宝であり、心身共に明るく健やかに育成させる」との信念のもと、
浄財を拠出して、昭和54年11月6日に設立。
翌年の4月1日には「はま保育園」(定員76名)の名称で、保育園運営をスタートさせる。
平成5年4月1日には、現在の社会福祉法人俊英舘福祉事業会に変更し、
その後、運営規模も拡大し、また新たに第2保育園、分園も開設してきた。
昭和54年11月6日 | 社会福祉法人扶貴福祉育成会を設立 |
昭和55年4月1日 | 「はま保育園」(定員76名)を開設 |
平成5年4月1日 | 法人・園名称を 社会福祉法人俊英舘福祉事業会・俊英舘保育園に変更 |
平成5年4月1日 | 定員を90名に変更 |
平成8年4月1日 | 定員を120名に変更 |
平成11年11月6日 | 創立20周年 |
平成14年4月1日 | 「俊英舘第2保育園」(0歳~2歳 定員45名)を開園 翌年、3歳児も受入れ(定員変更なし) |
平成15年5月1日 | 俊英舘保育園の分園「こぐま園」(定員28名)を開園 同時に分園含め定員を150名に変更 |
平成19年6月1日 | 俊英舘第2保育園3階部分を増築、5歳児枠まで拡大 定員を60名に変更 |
平成21年11月6日 | 創立30周年 |
平成22年4月1日 | 俊英舘保育園本園130名、分園20名に変更 |
平成25年4月1日 | 俊英舘第2保育園の定員を70名に変更 |
平成27年4月1日 | こども・子育て支援法により定員の変更 俊英舘保育園 認可定員139人(利用定員136人) 同 分園 認可定員 20人(利用定員 14人) 俊英舘第2保育園 認可定員119人(利用定員 70人) |
平成27年9月28日 | 分園こぐま園を再整備し移転 |
平成29年4月1日 | 俊英舘保育園の認可定員を136人に変更 |
平成29年7月1日 | 俊英舘保育園の利用定員を130人に変更 同 分園の利用定員を20人に変更 |
平成30年4月1日 | 俊英舘保育園の認可定員を132人に変更 |
令和元年9月16日 | 創立40周年記念式典並びに保育園園歌制作発表会 |
令和2年4月1日 | 俊英館保育園 認可定員130人(利用定員128人)に変更 同 分園 認可定員30人(利用定員20人)に変更 |
令和2年11月1日 | 俊英舘保育園の利用定員を110人に変更 |
令和4年4月1日 | 俊英舘保育園の利用定員を90人に変更 |
令和5年1月1日 | 俊英舘保育園分園の認可定員を28人に変更 |
令和6年4月1日 | 俊英舘保育園分園の認可定員を30人に変更 |
運営
● 運営主体
社会福祉法人俊英舘福祉事業会
● 理念・目的
利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的に第二種社会福祉事業の保育所を運営(定款抜粋)
● 組織・施設
● 評議員
○ 評議員:7名
● 役員(理事会)
○ 理 事:6名(うち理事長 1名、常務理事 1名) ○ 監 事:2名 ○ 任 期:2年
● 所在地等
○ 法人本部:俊英舘保育園内
○ 俊英舘保育園:〒538-0035 大阪市鶴見区浜2丁目5番14号
電話06-6912-0045 FAX06-6912-6111
○ 分園(こぐま園):〒538-0035 大阪市鶴見区浜4丁目12番16号
電話06-6915-8800 FAX06-6915-8800
○ 俊英舘第2保育園:〒538-0037 大阪市鶴見区焼野1丁目2番18号
電話06-6915-2211 FAX06-6915-2111
● 職員
○ 園長 ○ 保育士 ○ 看護師 ○ 栄養士
○ 調理員 ○ 事務職員
● 園章
● 園歌
※園歌の再生はこちらをクリックしてください